Sacchetto d'imballaggio di plastica del riso sottovuoto laterale guesset

Numero di modello | su misura |
DESC | Borsa a soffietto laterale |
Struttura materiale | PET + PA + PE |
Colori | su misura |
Imballaggio | 2000pc / CTN |
Sigillare e maneggiare | Top di tenuta |
Dimensione | 30 * 20 * 10 cm / Personalizzato |
Peso | su misura |
Capacità | 2.5KG |
Data di consegna | 15-30days |


Sacchetto di imballaggio di riso

Introduzione e suggerimento materiale:
Applicazione di imballaggio | suggerimenti |
Imballaggio alimentare ordinario | BOPP / CPP, BOPP / PE, PET / PE, MOPP / PE, MOPP / CPP, Carta Kraft / VMPET / PE, Carta Kraft / Al / PE |
Per imballaggi che necessitano di una buona barriera e a prova di umidità | PET / AL / PE, BOPP / AL / PE, BOPP / VMPET / PE, PET / VMPET / CPP, PET / VMPET / PE, BOPP / VMCPP |
Per imballaggi che necessitano di mantenimento del sapore | KOP / CPP, KOP / PE, KPET / PE, KPET / CPP |
Per sottovuoto, alimenti surgelati, imballaggi | PA / PE, BOPP / PE |
Per imballaggi liquidi | PET / AL / PA / PE, PET / PA / PE, PET / PET / PE, PET / AL / PE |
Per imballaggi resistenti alle alte temperature | PET / PA / RCPP, PET / AL / PA / RCPP, BOPP / AL / RCPP |
Hot Tags: lato guesset sacchetto di plastica per l'imballaggio sottovuoto, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, sacchetto per imballaggio alimentare, Sacchetto di plastica per alimenti, sacchetti di plastica per alimenti, Sacchetti sottovuoto in plastica per alimenti, sacchetti biodegradabili per imballaggio alimentare