Contenitori per la preparazione dei pasti 3 scomparti al sacco pranzo usa e getta







| Elenco dei contenitori per alimenti da asporto | |||||||
| Modello | Articolo | Grandezza | Volume | Colore | Peso | Dimensione CTN | QTY |
| M7000 · | Vassoio | 207*143*42 | 350ml | Nero | 14g | 280*630*535 | 300 pz |
| Coperchio | Chiaro | 30% | 280*630*520 | 300 pz | |||
| M8000 · | Vassoio | 235*145*42 | 750ml | Nero | 19g | 450*485*535 | 300 pz |
| Coperchio | Chiaro | 14g | 450*485*510 | 300 pz | |||
| M8010 · | Vassoio | 235*145*55 | 650ml | Nero | 20g | 450*485*420 | 600 pz |
| Coperchio | Chiaro | 35% | 450*485*420 | 600 pz | |||
| M8020 · | Vassoio | 235*145*55 | 600ml | Nero | 20g | 450*485*420 | 600 pz |
| Coperchio | Chiaro | 35% | 450*485*420 | 600 pz | |||
| P004 · | Vassoio | 250*180*42 | 1000ml | Nero | 40g | 510*570*560 | 300 set |
| Coperchio | Chiaro | 35% | |||||
| P006 · | Vassoio | 250*180*42 | 1000ml | Nero | 40g | 510*570*560 | 300 set |
| Coperchio | Chiaro | 35% | |||||



Hot Tags: contenitori per la preparazione dei pasti 3 scomparti portapranzo usa e getta, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso